مقایسه دو مدل
| OpenAI: GPT-6 Luna A | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 B | |
|---|---|---|
| نمره MRMP | ۸۹٫۶۱ | ۷۶٫۴ |
| کارنامه | ۳۶ / ۴۰ | ۲۶ / ۴۰ |
| ویترین | ۵۳٫۶۱ / ۶۰ | ۵۰٫۴ / ۶۰ |
| نظر محسن | – | – |
| هزینه جوابها | ۵٫۷ سنت | ۳٫۴ سنت |
| سرعت | ۱۴۴ توکن/ثانیه | ۱۱۷ توکن/ثانیه |
| پرواز سیمرغ | ۷٫۵ | ۶٫۱ |
| کلونی مورچهها | ۶٫۷ | ۵٫۸ |
| برج آزادی سهبعدی | ۷٫۵ | ۶٫۰ |
| سنتور مجازی | ۶٫۴ | ۷٫۵ |
| کافه کتاب پاییز | ۴٫۱ | ۷٫۵ |
| تقویم شمسی | ۷٫۵ | ۴٫۶ |
| گرهچینی و کاشی | ۶٫۴ | ۵٫۴ |
| بازارچه | ۷٫۵ | ۷٫۵ |
OpenAI: GPT-6 Luna · ۷٫۵۰ از ۷٫۵

DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 · ۶٫۰۰ از ۷٫۵
